Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Avilés - Avilés Casa, chalet/torre 935,000 € 7 4 425 6911/6
Avilés - Avilés Casa, chalet/torre 261,000 € 3 2 212 6911/9
Avilés - Avilés Casa, adosada 216,400 € 3 2 162 6911/44
Avilés - Avilés Casa rústica 207,000 € 3 1 150 6911/251
Avilés - Avilés Casa, adosada 120,000 € 3 1 90 6911/497
Avilés - Avilés Casa, chalet/torre 750,000 € 5 4 450 6911/515
Avilés - Avilés Casa, adosada 240,000 € 3 1 140 6911/524
Avilés - Avilés Casa, adosada 228,400 € 4 2 120 6911/858
Avilés - Gozon Casa, chalet/torre 556,200 € 5 4 295 6911/516
Avilés - Pravia Casa, pareada 279,470 € 3 2 264 6911/465
Cabranes - Asturias Casa rústica 186,000 € 3 2 110 6907/196
Carreño - España Casa, chalet/torre 358,000 € 3 3 193 6907/359
Castrillón - Castrillón Casa rústica 114,000 € 3 1 93 6911/352
Castrillón - Castrillón Casa, unifamiliar 450,000 € 4 4 175 6911/373
Castrillón - Castrillón Casa, unifamiliar 249,000 € 3 1 90 6911/779
Castrillón - Salinas Casa, pareada 234,000 € 4 2 140 6911/690
Corvera de Asturias - Corvera Casa 192,800 € 3 2 120 6911/496
Corvera de Asturias - Corvera Casa, adosada 379,600 € 4 3 240 6911/623
Gijón - Gijón Casa, chalet/torre 450,000 € 6 2 215 6911/618
Illas - Avilés Casa 163,000 € 5 2 150 6911/517
Llanera - Asturias Casa, chalet/torre 438,000 € 4 4 347 6907/140
Llanera - Asturias Casa, chalet/torre 588,000 € 4 4 309 6907/243
Nava - Nava Casa, chalet/torre 347,500 € 4 2 200 6907/136
Nava - España Casa de pueblo 99,000 € 3 2 100 6907/345
Noreña - Noreña Casa, chalet/torre 310,000 € 4 2 176 6907/221
Parres - Asturias Casa rural 695,000 € 10 12 671 6954/663
Pravia - Pravia Casa, chalet/torre 217,300 € 3 2 115 6911/1018
Ribadedeva - Asturias Casa, pareada 294,446 € 4 3 175 6902/940
Ribadedeva - Asturias Casa, pareada 321,456 € 4 3 203 6902/941
Ribadedeva - Llanes Casa, adosada 260,000 € 3 3 156 6507/869
Sariego - Asturias Casa, chalet/torre 272,000 € 4 3 188 6907/224
Sariego - España Casa 400,000 € 4 3 211 6907/398
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 744,000 € 5 5 540 6907/13
Siero - Asturias Casa rústica 76,000 € 2 1 48 6907/93
Siero - Asturias Casa 155,000 € 4 2 245 6907/95
Siero - Asturias Casa rústica 124,000 € 3 1 117 6907/168
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 415,000 € 4 3 255 6907/190
Siero - Asturias Casa rústica 174,000 € 2 2 53 6907/203
Siero - Asturias Casa rústica 205,000 € 4 2 70 6907/220
Siero - Asturias Casa 118,000 € 3 1 93 6907/227
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 320,000 € 4 2 212 6907/236
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 340,000 € 4 2 199 6907/237
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 446,700 € 3 4 221 6907/240
Siero - Asturias Casa rústica 54,000 € 3 1 98 6907/245
Siero - Asturias Casa, chalet/torre 279,000 € 5 2 250 6907/252
Siero - Pola de siero Casa, chalet/torre 348,000 € 4 2 360 6907/352
Siero - Pola de siero Casa, chalet/torre 450,000 € 6 3 306 6907/371
Siero - Pola de siero Casa 282,500 € 5 3 215 6907/374
Siero - Pola de siero Casa 173,000 € 4 1 110 6907/480
Siero - España Casa 186,000 € 3 1 60 6907/258
Siero - España Casa 135,000 € 4 1 120 6907/262
Siero - España Casa, chalet/torre 385,000 € 3 2 150 6907/268
Siero - España Casa, chalet/torre 391,000 € 4 2 194 6907/280
Siero - España Casa rural 68,000 € 3 1 97 6907/289
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 3 2 105 6907/291
Siero - España Casa 248,000 € 5 2 192 6907/295
Siero - España Casa de pueblo 155,000 € 0 1 159 6907/303
Siero - España Casa 246,000 € 3 3 230 6907/351
Siero - España Casa 124,000 € 3 1 84 6907/366
Siero - España Casa 270,000 € 2 1 200 6907/368
Siero - España Casa, adosada 237,000 € 7 2 219 6907/379
Siero - España Casa, pareada 277,000 € 5 4 255 6907/486
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/850
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/851
Soto del Barco - Asturias Casa, chalet/torre 295,000 € 4 3 215 804/852
Soto del Barco - Avilés Casa, chalet/torre 336,600 € 3 3 187 6911/66
Soto del Barco - Avilés Casa, chalet/torre 336,600 € 3 2 162 6911/67
Soto del Barco - España Casa 79,000 € 2 1 31 6907/403
Teverga - Asturias Casa rústica 72,000 € 2 1 67 6907/28
Villaviciosa - Asturias Casa rústica 372,000 € 4 1 155 6907/146