Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Estepona - Málaga Piso 339,214 € 2 2 Bj. 101 565/1736
Estepona - Málaga Piso 339,214 € 2 2 Bj. 101 565/1737
Estepona - Málaga Piso 349,119 € 2 2 Bj. 104 565/1738
Estepona - Málaga Piso 327,452 € 2 2 114 565/1739
Estepona - Málaga Piso 324,976 € 2 2 111 565/1740
Estepona - Málaga Piso 324,976 € 2 2 111 565/1741
Estepona - Málaga Piso 327,452 € 2 2 114 565/1742
Estepona - Málaga Piso 336,738 € 2 2 98 565/1743
Estepona - Málaga Piso 334,266 € 2 2 101 565/1744
Estepona - Málaga Piso 334,266 € 2 2 101 565/1745
Estepona - Málaga Piso 336,738 € 2 2 98 565/1746
Estepona - Málaga Piso, ático 532,954 € 3 3 107 565/1747
Estepona - Málaga Piso, ático 504,478 € 2 2 93 565/1748
Estepona - Málaga Piso, ático 532,954 € 3 3 107 565/1749
Fuengirola - Boliches Piso, apartamento 179,702 € 1 1 52 918/1454
Málaga - Málaga Piso 377,032 € 3 2 Bj. 126 898/65
Málaga - Málaga Piso, ático 347,464 € 2 2 Bj. 94 898/66
Málaga - Málaga Piso 279,183 € 2 1 Bj. 70 898/67
Málaga - Málaga Casa rústica 350,000 € 3 1 125 6514/113
Málaga - Málaga Piso 350,000 € 2 2 Bj. 171 6514/158
Málaga - Torre del mar Casa, chalet/torre 321,000 € 3 3 120 926/672
Málaga - Torre del mar Casa, chalet/torre 346,546 € 3 3 118 926/674
Manilva - Golf - la duquesa Piso, ático 261,000 € 3 3 130 886/377
Marbella - Málaga Piso 375,000 € 3 3 157 99/2446
Marbella - Málaga Piso 20,320 € 1 2 Bj. 79 5507/1041
Marbella - Marbella Casa, adosada 530,000 € 5 4 250 5810/986
Marbella - Marbella Piso 418,000 € 2 2 Bj. 110 6902/792
Mijas - Mijas costa Casa, unifamiliar 339,500 € 4 3 250 898/176
Torremolinos - Torremolinos Piso, apartamento 167,000 € 1 1 40 6528/228
Torrox - Centro iglesia Piso 120,000 € 3 1 Bj. 70 5605/24
Vélez-Málaga - Málaga Piso 259,000 € 3 2 111 926/945